- Description
- Fiches techniques
- Index du panel
Le processus de production peut être contrôlé automatiquement, chaque ligne de production ne nécessitant que 5 personnes.

- Le moule peut être un moule à panneaux de 80 pièces, un moule à panneaux de 60 pièces ou un moule à panneaux de 40 pièces.
- La quantité de panneaux dépend de l'épaisseur des panneaux.
- Le moule de type vertical ne produit que des panneaux muraux solides et légers, tels que des panneaux sandwichs composites en ciment, cendres volantes et silicate de calcium, les panneaux sont des panneaux sandwichs solides.
Principales caractéristiques de la ligne de production de panneaux muraux :
- Système de contrôle PLC, l'ouverture et la fermeture du moule sont hydrauliques et peuvent être contrôlées automatiquement.
- La machine à panneaux muraux peut produire des panneaux légers d'une longueur de 3M, d'une largeur de 60cm et d'une épaisseur de 60-200mm.
- Le système de chauffage peut être électrique ou à vapeur. Le démoulage est rapide, le temps de conservation est court, le coût est beaucoup moins élevé.
- La chambre de moulage par forgeage est très rigide. La fabrication des panneaux est de haute précision, l'épaisseur est prévisible, la surface des panneaux est lisse.
- Le tube central en plastique est doublé d'un tube en métal. Il est durable et ne nécessite pas de lavage.
- Filet de rangement continu, maillage uniforme, précis et pratique.
- Ce moule de type vertical convient pour Panneaux sandwichs composites en ciment, cendres volantes et silicate de calcium, les panneaux sont des panneaux sandwichs solides.


Équipement accessoire :

La spécification du panneau sandwich composite en silicate de calcium.
| Épaisseur(mm) | Largeur(mm) | Longueur(mm) | Quantité(pcs/moule) | Zone(m2/moule) |
| 60 | 610 | 2440 | 80 | 116.8 |
| 75 | 610 | 2440 | 70 | 102.2 |
| 90 | 610 | 2440 | 60 | 87.6 |
| 120 | 610 | 2440 | 50 | 73 |
| 150 | 610 | 2440 | 40 | 58.4 |
| 180 | 610 | 2440 | 30 | 43.8 |
Spécification du panneau sandwich composite ciment et cendres volantes.
| Épaisseur(mm) | Largeur(mm) | Longueur(mm) | Quantité(pcs/moule) | Zone(m2/moule |
| 60 | 610 | 3000 | 80 | 144 |
| 75 | 610 | 3000 | 70 | 126 |
| 90 | 610 | 3000 | 60 | 108 |
| 120 | 610 | 3000 | 50 | 90 |
| 150 | 610 | 3000 | 40 | 72 |
| 180 | 610 | 3000 | 30 | 54 |
La date technique de la ligne de production de panneaux muraux - moule de type vertical
| Nom du projet | 05 | 10 | 15 | 20 | |
| Silo de stockage | 2x80T | 2x100T | 2x120T | 2x150T | |
| Système de chargement | 2×220/2*7,5KW | 2×220/2*7,5KW | 2×243/2*10KW | 2×273/2*11KW | |
| Système de mélange | JS500/18.5KW | JS750/22KW | JS1000/30KW | JS1200/35KW | |
| Système de pompage | 4KW | 5KW | 7.5KW | 11KW | |
| Système de prégrossissement | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Moulage du système circulatoire | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 13.2KW | |
| Matériau de surface | Panneau de silicate de calcium | Panneau de silicate de calcium | Panneau de silicate de calcium | Panneau de silicate de calcium | |
| Matériau sandwich | Granulés de polyphényle | Granulés de polyphényle | Granulés de polyphényle | Granulés de polyphényle | |
| Quantité de machines à panneaux | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| Capacité de 8 heures(㎡) | 60㎜ | 1294 | 2588 | 3882 | 5176 |
| 75㎜ | 1116 | 2232 | 3348 | 4464 | |
| 90㎜ | 937.5 | 1875 | 2812 | 3750 | |
| 120㎜ | 759 | 1518 | 2277 | 3036 | |
| 150㎜ | 624 | 1248 | 1872 | 2496 | |
| 180㎜ | 535 | 1070 | 1605 | 2140 | |
Indice de performance du panel
| ITEM | Objet | index | Résultats mesurés |
| 1 | densité apparente sèche,kg/m3,≤ | 350 | Qualifié |
| 2 | conductivité thermique,W/(m.k)≤ | 0.07 | Qualifié |
| 3 | coefficient de stockage de la chaleur,m2.k/w,≥ | 0.9 | Qualifié |
| 4 | résistance à la compression,MPa,≥ | 0.50 | Qualifié |
| 5 | 4h Equilibre d'absorption d'eau,g/(m2.h)≤ | 50 | Qualifié |
| 6 | Résistance à la compression après immersion,MPa,≥ | 0.4 | Qualifié |
| 7 | résistance au gel,mass loss,%,≤ | 5.0 | Qualifié |
| 8 | Résistance au gel,Résistance au gel,MPa,≥ | 0.3 | Qualifié |
| 9 | performance de combustion | A1 | Qualifié |

