- Introducción
- Componentes
- Datos técnicos
- Capacidad
QT4-15 Máquina para fabricar bloques es uno de los principales proveedores de China. Garantizar el suministro estable y oportuna, la calidad creíble y un servicio sincero, nuestros productos se venden bien en los mercados nacionales y extranjeros. y para cumplir estrictamente la norma ISO 9001: 2008 y la norma CE. Lontto bloque que hace la máquina ha sido vender en Sudáfrica y Malasia, Rusia, Arabia Saudita, Chile, Perú, Uganda y así sucesivamente.
Ventaja
- Esta máquina para hacer bloques huecos de concreto para construcción tiene un sistema de vibración de alta eficiencia y súper fuerte, para realizar la vibración sincrónica vertical, conversión de frecuencia y frenado.
- El bastidor de la máquina está hecho de acero super-resistente y por la tecnología de soldadura especial, los elementos importados se aplican ampliamente.
- Todo el proceso utiliza un sistema de control y diálogo PLC de interfaz hombre-máquina, fácil de analizar la señal de azar.
- La unidad especial de carga y suministro, las horquillas batidoras multilínea están fijadas en el interior de la caja de alimentación de material. Las horquillas azotadoras trabajan y alimentan el material a la caja de molde forzosamente durante la caja de alimentación de material se mueve hacia arriba de la caja de molde.
- Sistema de alimentación de material reciclado: Economizar en material para productos de diferente o igual densidad.
- Diseño de fiabilidad de El bastidor de la máquina está hecho de acero super-resistente y por la tecnología de soldadura especial, los elementos importados se aplican ampliamente, por lo que la estabilidad y la fiabilidad de la máquina en el funcionamiento a largo plazo están asegurados.
- Las piezas hidráulicas y los sellos del sistema de presión hidráulica son de Japón o Taiwán, lo que protege la descarga de presión o fugas.
- Múltiples usos; Gran rendimiento; Se pueden fabricar muchos tipos de productos con diferentes formas y tamaños utilizando el molde diferente, como bloques de pared, bloques tipo panal de abeja, bloques de carretera y bloques para taludes.
Molde de bloque
Marca famosa para QT4-15 bloque que hace la máquina
No. | Componente | Marca |
---|---|---|
1 | Sistema de control PLC | Schneider o Siemens |
2 | Interruptor de viaje | Omron |
3 | Interruptor fotoeléctrico | Omron |
4 | Válvula de inversión hidráulica | Yuken, Rexroth o Atos |
5 | Pantalla táctil | Siemens |
6 | Convertidor de frecuencia | Emerson |
7 | Motores de vibración | ABB o Siemens |
Componentes de la máquina bloquera QT4-15
NO | ESPECIFICACIÓN | CANT |
---|---|---|
1. PLD800-2 Sistema de suministro de áridos | ||
1.1 | 2 unidades de tolvas de almacenamiento de agregados, cubicación de la tolva de pesaje: 0.8m 3 ;cubicación de la tolva de almacenamiento: 2x3m 3 | 2 |
1.2 | Sistema de descarga neumática, cilindro neumático:SC-80X400(2pcs) | 2 |
1.3 | Ancho de la cinta: 500 mm, velocidad: 1,25 m/s | 1 |
Sensor de pesaje .capacidad :1500KG, volumen de la tolva de pesaje : 0,8m 3 | 1 | |
1.4 | Compresor de aire ,caudal :caudal:1,05 m 3/ min,presión de aire :0,4-0,7Mpa,potencia del motor:5,5kw | 1 |
1.5 | Altura de llenado del árido: 2250 mm | |
2. Sistema de suministro de cemento | ||
2.1 | Φ219x8000mm ,transportadores de tornillo para cemento ,potencia del motor:11kw | 1 |
2.2 | Silo de cemento 50T ,tamaño :3000x5400mm | 1 |
Indicador de nivel | 1 | |
Vibrador neumático, filtro de polvo | 1 | |
Válvula de mariposa de doble brida de descarga de cemento | 1 | |
3. báscula para pesar cemento | ||
3.1 | Tolva de pesaje, sensor de pesaje | 1 |
4.Mezcladora de hormigón de doble eje JS500 | ||
4.1 | Motor de elevación: 5,5 kW Velocidad de elevación: 18 m/min Motor de mezcla: 18,5 kW Volumen de la tolva: 0,5 m 3 | 1 |
4.2 | Hormigonera de doble eje JS500 : 0.5 m3/lote ,25 m3/hr | 1 |
4.3 | Tambor mezclador : 800L eje mezclador:2pcs paleta mezcladora :2x7pcs | 1 |
4.4 | Unidad de descarga neumática | 1 |
4.5 | Sistema de transmisión : engranaje bo x 1 piezas; velocidad de mezcla : 31r/min | 1 |
4.6 | Sistema de lubricación: 1 juego | 1 |
4.7 | Sistema de sellado del extremo del eje | 1 |
4.8 | Caudal de la bomba de agua: 25 m3/h, potencia del motor:0,75kw | 1 |
4.9 | Tuberías, válvulas | 1 |
5.Cinta transportadora de hormigón | ||
5.1 | Cinta transportadora B650x8000mm,velocidad :1.2m/s.potencia motor:2.2kw | 1 |
6.Máquina de fabricación de bloques QT4-15C | ||
6.1 | Tolva de almacenamiento de hormigón mezclado: 0,4 m 3 | 1 |
Alimentador de material de hormigón, cilindro hidráulico : φ 70x1000mm | 1 | |
Dientes de rotación :motor :2,2kw | 1 | |
6.2 | Caja de vibración :600x500mm eje inferior : | 1 |
Motor vibrador superior:2x3kw motor vibrador inferior:2×7,5kw | 1 | |
Fuerza del vibrador : 380KN frecuencia de vibración :2800-4500r/min | 1 | |
tiempo de vibración :0,5-2,5s | 1 | |
Hidrocilindro de prensado del cabezal del molde :12Mpa | 1 | |
6.3 | Desmolde hidrocilindros | 1 |
Sistema síncrono de moldes | 2 | |
Hito | 4 | |
Interruptor de viaje | 6 | |
6.4 | Bloque de goma que absorbe las vibraciones | 6 |
6.5 | Malla de protección | 6 |
6.6 | Contenedores para palés:1020x570x300mm | 1 |
6.7 | Dispositivo de transferencia de bloques verdes:3200x800x800mm;potencia del motor:1.5kw | 1 |
6.8 | Cepilladora de bloques verdes :1100x100x100mm;motor :0.75kw | 1 |
7.apilador de palés | ||
7.1 | Apilador de palés :3000x2000x3200mm;potencia del motor:2.2kw | 1 |
7.2 | Motor de marcha :1,5kw | 1 |
7.3 | Pantalla protectora, vía | 1 |
7.4 | Caja de control | 1 |
7.5 | Modo de funcionamiento: automático/manual | 1 |
8.Sistema hidráulico | ||
8.1 | Estación hidráulica, presión hidráulica : 12MPA | 1 |
8.2 | Bomba de aceite hidráulico, potencia del motor: 15 kW | 1 |
8.3 | Dispositivo de refrigeración ,temperatura de trabajo del aceite hidráulico :30 ℃ -80 ℃ | 1 |
8.4 | Depósito de aceite hidráulico : 500L | 1 |
8.5 | Electroválvula, válvula de rebose, tubería | 1 |
9. Sistema de control PLC (marca SIMENS) | ||
9.1 | Sistema de control de alimentación de palés | 1 |
9.2 | Sistema de control de alimentación de material de hormigón | 1 |
9.3 | Sistema de control de formación de bloques | 1 |
9.4 | Bloque verde que sale del sistema de control | 1 |
9.5 | Sistema de control de la estación hidráulica | 1 |
9.6 | Panel de control, botones de control, interfaz hombre-máquina, pantalla táctil | 1 |
9.7 | PLC SIEMENS ,Componentes eléctricos SIEMENS | 1 |
10. Molde en bloque | ||
10.1 | Molde de bloque hueco (adopta tecnología avanzada de tratamiento térmico) | 1 |
11. carro hidráulico | ||
11.1 | Utilizado para transferir bloques nuevos, capacidad de carga: 2T | 2 |
Sistema de alimentación de material de color para la máquina de fabricación de bloques QT4-15:
No. | Artículos | CANT |
---|---|---|
1 | JW350 mezclador de la cacerola para el material de color ,potencia del motor :5.5kw ,dimensiones : Φ1250x1100mm | 1 |
2 | Cinta de alimentación de material de color :B500x6000mm,potencia del motor:1.5kw | 1 |
3 | Máquina de alimentación de material de color | 1 |
4 | Máquina de alimentación de material de color hidro-cilindro:1600x100x100mm; | 1 |
5 | Sistema de control de alimentación de material en color | 1 |
Materia prima | Arena, cemento, cenizas volantes, hormigón, escoria de caldera, harina de montaña, residuos industriales. |
---|---|
Utilización | Para producir bloques huecos, ladrillos macizos, bloques porosos, ladrillos para pavimentación, ladrillos encajables y adoquines mediante el intercambio de moldes. |
Tamaño de la paleta | 1020×570×30mm(Palet de madera) 1020×570×20mm(Paleta PVC) |
Presión hidráulica | 16MPA |
Fuerza emocionante | 380KN |
Ciclo de formación | 15 segundos |
Tipo de vibración | Vibración de la mesa |
Potencia | 27,5 kW |
Frecuencia de vibración | 4600/min |
Trabajadores | 5 Personas |
Superficie | 1000m² |
Peso | 8600KG |
Tamaño de la máquina bloquera | 6800×1650×2450mm |
Bloque
|
Fotografía
|
Suze
|
Cantidad/Molde
|
Moldeo por ciclos
|
Capacidad/hora
|
Por día(10 Horas)
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bloque hueco | ![]() |
400*200*200 | 4 | 15-20s | 720-960 piezas | 7200-9600 piezas |
Bloque poroso | ![]() |
240*115*90 | 14 | 15-20s | 2520-3360unidades | 25200-33600pcs |
Bloque estándar | ![]() |
240*115*53 | 28 | 15-17s | 5929-6720pcs | 59290-67200pcs |