- Introduction
- Composants Pièces
- Données techniques
- Capacité
QT4-15 Machine à fabriquer des blocs est l'un des principaux fournisseurs en Chine. Garantissant un approvisionnement stable et opportun, une qualité crédible et un service sincère, nos produits se vendent bien sur les marchés nationaux et étrangers. Ils répondent strictement aux normes ISO 9001:2008 et CE. La machine de fabrication de blocs Lontto a été vendue en Afrique du Sud et en Malaisie, en Russie, en Arabie Saoudite, au Chili, au Pérou, en Ouganda et ainsi de suite.
Avantage
- Cette machine de fabrication de blocs creux en béton de construction est dotée d'un système de vibration très efficace et très puissant, qui permet de réaliser une vibration synchrone verticale, une conversion de fréquence et un freinage.
- Le châssis de la machine est fabriqué en acier très résistant et grâce à une technologie de soudage spéciale, les éléments importés sont largement utilisés.
- L'ensemble du processus utilise un système de contrôle PLC et de dialogue de l'interface homme-machine, ce qui facilite l'analyse du signal aléatoire.
- L'unité spéciale de chargement et d'alimentation, les fourches à fouetter multi-lignes sont fixées à l'intérieur de la boîte d'alimentation des matériaux. Les fourches travaillent et alimentent la boîte de moulage avec force pendant que la boîte d'alimentation des matériaux se déplace vers le haut de la boîte de moulage.
- Système d'alimentation en matériaux recyclés : Économiser du matériel pour des produits de densité différente ou identique.
- Fiabilité de la conception Le châssis de la machine est fabriqué en acier très résistant et fait appel à une technologie de soudage spéciale. Les éléments importés sont largement utilisés, de sorte que la stabilité et la fiabilité de la machine sont assurées à long terme.
- Les pièces hydrauliques et les joints d'étanchéité du système de pression hydraulique proviennent du Japon ou de Taïwan, ce qui protège contre les décharges ou les fuites de pression.
- Multi-usage ; forte performance ; de nombreux types de produits de forme et de taille différentes peuvent être fabriqués en utilisant le moule différent, tels que les blocs de mur, les blocs de type nid d'abeille, les blocs de route et les blocs de pente.
Moule à bloc
Machine de fabrication de blocs de marque réputée QT4-15
Non. | Composant | Marque |
---|---|---|
1 | Système de contrôle PLC | Schneider ou Siemens |
2 | Interrupteur de voyage | Omron |
3 | Interrupteur photoélectrique | Omron |
4 | Valve d'inversion hydraulique | Yuken, Rexroth ou Atos |
5 | Écran tactile | Siemens |
6 | Convertisseur de fréquence | Emerson |
7 | Moteurs à vibrations | ABB ou Siemens |
Composants de la machine de fabrication de blocs QT4-15
NON | SPECIFICTAION | QTÉ |
---|---|---|
1. PLD800-2 Système de fourniture de granulats | ||
1.1 | 2 unités de stockage d'agrégats ,cubage de la trémie de pesage:0.8m 3 ;cubage de la trémie de stockage : 2x3m 3 | 2 |
1.2 | Système de décharge pneumatique, cylindre pneumatique:SC-80X400(2pcs) | 2 |
1.3 | Largeur de la bande : 500 mm, vitesse : 1,25 m/s | 1 |
Capteur de pesage .capacité :1500KG, volume de la trémie de pesage : 0.8m 3 | 1 | |
1.4 | Compresseur d'air ,débit :débit :1,05 m 3/ min,pression d'air :0,4-0,7Mpa,puissance du moteur :5,5kw | 1 |
1.5 | Hauteur de remplissage de l'agrégat :2250mm | |
2. Système d'alimentation en ciment | ||
2.1 | Φ219x8000mm ,convoyeurs à vis pour le ciment ,puissance du moteur:11kw | 1 |
2.2 | Silo à ciment 50T ,taille :3000x5400mm | 1 |
Indicateur de niveau | 1 | |
Vibrateur pneumatique, filtre à poussière | 1 | |
Vanne papillon à double bride pour décharge de ciment | 1 | |
3. Balance à ciment | ||
3.1 | Trémie de pesée, capteur de pesée | 1 |
4.JS500 Bétonnière à double arbre | ||
4.1 | Moteur de levage : 5,5 kW Vitesse de levage : 18 m/min Moteur de mélange : 18,5 kW Volume de la trémie : 0,5 m 3 | 1 |
4.2 | Bétonnière à double arbre JS500 : 0,5 m3/batch ,25 m3/hr | 1 |
4.3 | Tambour de mélange : 800L arbre de mélange:2pcs palette de mélange :2x7pcs | 1 |
4.4 | Unité de décharge pneumatique | 1 |
4.5 | Système de transmission : boîte de vitesse x 1 pièces ; vitesse de mélange : 31r/min | 1 |
4.6 | Système de lubrification :1 jeu | 1 |
4.7 | Système d'étanchéité pour le bout d'arbre | 1 |
4.8 | Débit de la pompe à eau : 25 m3/h, puissance du moteur : 0,75 kW | 1 |
4.9 | Tuyauterie ,vanne | 1 |
5.Bande transporteuse en béton | ||
5.1 | Bande transporteuse B650x8000mm, vitesse :1.2m/s.puissance du moteur:2.2kw | 1 |
6. Machine à fabriquer des blocs QT4-15C | ||
6.1 | Trémie de stockage du béton mixte : 0,4 m 3 | 1 |
Alimentateur de béton, cylindre hydraulique : φ 70x1000mm | 1 | |
Dents de rotation :moteur :2.2kw | 1 | |
6.2 | Boîte de vibration :600x500mm arbre inférieur : | 1 |
Moteur de vibration supérieur :2x3kw Moteur de vibration inférieur :2×7,5kw | 1 | |
Force de vibration : 380KN Fréquence de vibration : 2800-4500r/min | 1 | |
Temps de vibration :0,5-2,5s | 1 | |
Hydro-cylindre de pressage de la tête du moule :12Mpa | 1 | |
6.3 | Démouler des hydro-cylindres | 1 |
Système de synchronisation des moules | 2 | |
Guidepost | 4 | |
Commutateur de voyage | 6 | |
6.4 | Bloc de caoutchouc absorbant les vibrations | 6 |
6.5 | Grille de protection | 6 |
6.6 | Bacs de stockage pour palettes : 1020x570x300mm | 1 |
6.7 | Dispositif de transfert de blocs verts : 3200x800x800mm ; puissance du moteur : 1,5kw | 1 |
6.8 | Broyeur de blocs verts :1100x100x100mm;moteur :0.75kw | 1 |
7.gerbeur de palettes | ||
7.1 | Gerbeur :3000x2000x3200mm;puissance du moteur:2.2kw | 1 |
7.2 | Moteur de marche :1.5kw | 1 |
7.3 | Ecran de protection ,piste | 1 |
7.4 | Boîte de contrôle | 1 |
7.5 | Mode de travail : automatique/manuel | 1 |
8. système hydraulique | ||
8.1 | Station hydraulique, pression hydraulique : 12MPA | 1 |
8.2 | Pompe à huile hydraulique, puissance du moteur : 15kw | 1 |
8.3 | Dispositif de refroidissement, température de fonctionnement de l'huile hydraulique : 30 ℃ -80 ℃ | 1 |
8.4 | Réservoir d'huile hydraulique : 500L | 1 |
8.5 | Électrovanne, vanne de trop-plein, pipeline | 1 |
9. Système de contrôle PLC (marque SIMENS) | ||
9.1 | Système de contrôle de l'alimentation des palettes | 1 |
9.2 | Système de contrôle de l'alimentation en béton | 1 |
9.3 | Système de contrôle de la formation des blocs | 1 |
9.4 | Bloc vert sortant du système de contrôle | 1 |
9.5 | Système de contrôle de la station hydraulique | 1 |
9.6 | Panneau de commande ,boutons de commande ,interface homme-machine, écran tactile | 1 |
9.7 | SIEMENS PLC ,SIEMENS composants électriques | 1 |
10. Moule à bloc | ||
10.1 | Moule pour blocs creux (adoption d'une technologie avancée de traitement thermique) | 1 |
11. Chariot hydraulique | ||
11.1 | Utilisé pour transférer des blocs neufs, capacité de chargement : 2T | 2 |
Système d'alimentation en matériaux colorés pour la machine de fabrication de blocs QT4-15 :
Non. | Articles | QTÉ |
---|---|---|
1 | JW350 mélangeur pour matériaux colorés ,puissance du moteur :5.5kw ,dimensions : Φ1250x1100mm | 1 |
2 | Bande d'alimentation en matériaux colorés :B500x6000mm, puissance du moteur :1,5kw | 1 |
3 | Machine d'alimentation de matériaux colorés | 1 |
4 | Machine d'alimentation de matériaux colorés hydro-cylindre:1600x100x100mm ; | 1 |
5 | Système de contrôle de l'alimentation en matières colorées | 1 |
Matières premières | Sable, ciment, cendres volantes, béton, scories de chaudière, farine de montagne, déchets industriels. |
---|---|
Utilisation | Produire des blocs creux, des briques pleines, des blocs poreux, des briques de pavage, des briques à emboîtement et des pavés par échange de moule |
Taille de la palette | 1020×570×30mm(Palette en bois) 1020×570×20mm(Palette PVC) |
Pression hydraulique | 16MPA |
Une force excitante | 380KN |
Cycle de formation | 15 secondes |
Type de vibration | Vibrations de la table |
Puissance | 27,5 kW |
Fréquence de vibration | 4600/min |
Travailleurs | 5 personnes |
Superficie du terrain | 1000m² |
Poids | 8600KG |
Taille de la machine à blocs | 6800×1650×2450mm |
Bloc
|
Photo
|
Suze
|
Qté/moule
|
Cycle Molding
|
Capacité/heure
|
Par jour (10 heures)
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bloc creux | ![]() |
400*200*200 | 4 | 15-20s | 720-960pcs | 7200-9600pcs |
Bloc poreux | ![]() |
240*115*90 | 14 | 15-20s | 2520-3360pcs | 25200-33600pcs |
Bloc standard | ![]() |
240*115*53 | 28 | 15-17s | 5929-6720pcs | 59290-67200pcs |